Библиотека
-
(499) 682-69-15
- Связаться с нами
Перегрузочная способность измерительных трансформаторов тока типа ТОП и ТШП класса точности 0,5 S
Тип трансформатора | Перегрузочная способность в длительном режиме (сверх номинального тока), % |
---|---|
ТОП-0,66-1-5-0,5S-10/5 У3 | 11 |
ТОП-0,66-1-5-0,5S-20/5 У3 | 13 |
ТОП-0,66-1-5-0,5S-30/5 У3 | 10 |
ТОП-0,66-1-5-0,5S-40/5 У3 | 8 |
ТОП-0,66-1-5-0,5S-50/5 У3 | 20 |
ТОП-0,66-1-5-0,5S-75/5 У3 | 17 |
ТОП-0,66-1-5-0,5S-100/5 У3 | 20 |
ТОП-0,66-1-5-0,5S-150/5 У3 | 20 |
ТОП-0,66-1-5-0,5S-200/5 У3 | 14 |
ТОП-0,66-1-5-0,5S-300/5 У3 | 20 |
ТОП-0,66-1-5-0,5S-400/5 У3 | 15 |
ТШП-0,66-1-5-0,5S-300/5 У3 | 20 |
ТШП-0,66-1-5-0,5S-400/5 У3 | 15 |
Значения приведенные в табл. 1, указывают на то, что длительная эксплуатация в данном режиме не приведет к выходу из строя трансформаторов тока, при этом температуры нагрева обмоток трансформаторов не превысят допустимые значения, указанные в ГОСТ 7746-2001 и ТУ РБ 05544590.020-97.
Другие статьи
Перегрузочная способность трансформаторов ОСМ1 мощностью 0,063…4 кВА
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ СЕРИИ ТМГ15 ПРОИЗВОДСТВА ОАО «МЭТЗ ИМ. В.И.КОЗЛОВА»
В будущее – уже сегодня